※手動更新・EAST/WEST総合
| 総合順位 | チーム | 所属 | 試合 | 得失点 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | EAST | 15 | +16 | 37 | 勝 勝 敗 勝 勝 |
| 2 | FC東京 | EAST | 15 | +13 | 32 | 敗 勝 勝 勝 勝 |
| 3 | 町田ゼルビア | EAST | 14 | +3 | 28 | 勝 敗 勝 勝 勝 |
| 4 | 名古屋グランパス | WEST | 15 | +6 | 28 | 勝 勝 敗 勝 勝 |
| 5 | ヴィッセル神戸 | WEST | 14 | +6 | 28 | 勝 敗 敗 勝 勝 |
| 6 | ガンバ大阪 | WEST | 16 | +6 | 25 | 敗 勝 敗 勝 敗 |
| 7 | 東京ヴェルディ | EAST | 14 | +3 | 24 | 敗 勝 勝 勝 勝 |
| 8 | 川崎フロンターレ | EAST | 15 | -4 | 23 | 勝 敗 敗 勝 勝 |
| 9 | セレッソ大阪 | WEST | 15 | +2 | 22 | 敗 勝 勝 敗 勝 |
| 10 | 清水エスパルス | WEST | 15 | 0 | 22 | 勝 勝 敗 敗 敗 |
| 11 | 浦和レッズ | EAST | 15 | +2 | 21 | 勝 勝 勝 敗 敗 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | WEST | 15 | +1 | 21 | 敗 敗 敗 勝 勝 |
| 13 | 京都サンガ | WEST | 14 | +1 | 20 | 敗 敗 勝 敗 勝 |
| 14 | ファジアーノ岡山 | WEST | 15 | -7 | 20 | 敗 勝 勝 勝 敗 |
| 15 | アビスパ福岡 | WEST | 16 | -8 | 20 | 勝 敗 勝 敗 勝 |
| 16 | V・ファーレン長崎 | WEST | 15 | -7 | 19 | 勝 敗 勝 敗 敗 |
| 17 | 水戸ホーリーホック | EAST | 15 | -10 | 18 | 敗 勝 敗 敗 勝 |
| 18 | 横浜F・マリノス | EAST | 15 | -7 | 16 | 敗 敗 勝 勝 敗 |
| 19 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | EAST | 15 | -10 | 12 | 勝 敗 敗 敗 敗 |
| 20 | 柏レイソル | EAST | 15 | -6 | 11 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
分析ポイント:
順位は結果であり、評価そのものではありません。
toto分析では、順位・支持率・海外オッズのズレを確認します。
上位でもオッズが弱い場合は過剰人気。
中位でもオッズが強い場合は市場評価を重視します。
順位は結果であり、評価そのものではありません。
toto分析では、順位・支持率・海外オッズのズレを確認します。
上位でもオッズが弱い場合は過剰人気。
中位でもオッズが強い場合は市場評価を重視します。