支持率と市場価格の全体比較
まずは、第1630回 totoの各試合について、支持率と市場価格を比較します。なお、市場評価は欧州オッズと標準化アジア盤をもとに整理しています。
| No | 試合 | 支持率(1-X-2) | 欧州オッズ(1-X-2) | 標準化アジア盤 | 市場評価 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 vs 東京V | 22-23-55 | 2.95-3.15-2.35 | 東京V強平手 | 市場は東京V寄り | 支持率と市場一致 |
| 2 | 横浜FM vs 柏 | 47-25-28 | 1.80-3.50-4.40 | 横浜-0.5低水 | 横浜優勢 | やや人気先行 |
| 3 | 長崎 vs 神戸 | 21-20-59 | 4.60-3.65-1.78 | 神戸-0.5〜-0.75 | 神戸強勢 | 支持率も強い |
| 4 | 千葉 vs 鹿島 | 13-14-73 | 4.80-3.60-1.70 | 鹿島-0.5〜-0.75 | 市場は鹿島強支持 | 支持率と市場一致 |
| 5 | 京都 vs 広島 | 27-26-47 | 4.00-3.45-1.88 | 広島-0.5 | 広島優勢 | 比較的一致 |
| 6 | 浦和 vs FC東京 | 46-24-30 | 2.90-3.20-2.45 | FC東京強平手 | 市場はFC東京寄り | 浦和過熱 |
| 7 | 岡山 vs 清水 | 39-30-31 | 2.28-3.15-3.05 | 平手〜平半 | 市場迷い | 岡山人気強すぎ |
| 8 | C大阪 vs 名古屋 | 27-23-50 | 2.30-3.15-3.00 | 平手〜平半 | 分岐構造 | 名古屋人気強い |
| 9 | 川崎F vs 町田 | 29-24-47 | 2.20-3.30-3.05 | 平手〜平半 | 川崎虚熱 | 市場は強く支持せず |
| 10 | 琉球 vs 鳥取 | 33-28-39 | 2.40-3.10-2.95 | 平手低水 | 弱支持 | 引分臭あり |
| 11 | 富山 vs 徳島 | 57-21-22 | 2.10-3.20-3.45 | 富山-0.25〜-0.5 | 富山微優勢 | 支持率過熱 |
| 12 | 大分 vs 宮崎 | 24-19-57 | 2.40-3.10-2.90 | 未形成 | データ不足 | 支持率偏り大 |
| 13 | 磐田 vs 藤枝 | 54-25-21 | 1.82-3.45-4.50 | 磐田強平半 | 真支持盤 | 比較的一致 |
第1630回 toto 市場ポイント
市場と支持率が一致している試合
鹿島、神戸、広島、磐田は、比較的素直な市場です。
つまり、支持率だけでなく市場価格の面でも評価が大きくズレていない試合といえます。
人気先行・過熱注意
一方で、支持率が市場評価よりも先行している試合もあります。特に、名前やブランドで買われやすいチームは注意が必要です。
| 試合 | 状況 |
|---|---|
| 浦和 | 名前先行型 |
| 川崎 | ブランド先行型 |
| 岡山 | 支持率過熱 |
| 富山 | 支持率過大 |
平局構造が強い試合
また、平手や平半が絡む試合では、勝敗が一方向に寄り切っていないケースがあります。そのため、平局を含めた組み立ても重要になります。
| 試合 | 理由 |
|---|---|
| 岡山 vs 清水 | 平手〜平半混在 |
| C大阪 vs 名古屋 | 市場分岐 |
| 琉球 vs 鳥取 | 弱平手盤 |
| 浦和 vs FC東京 | 市場は客寄り |
今回の最大ポイント
浦和 vs FC東京
支持率:
浦和46%
しかし市場価格は、
FC東京低水、実質FC東京寄り。
つまり、日本では浦和人気ですが、市場は浦和をそこまで信用していません。
典型的なズレです。
富山57%も危険
市場では微優勢程度ですが、支持率は57%。
ただし、市場評価はそこまで強くありません。
これは市場以上に人気が先行している状態です。
鹿島は市場も強い
今回の鹿島は、鹿島-0.5〜-0.75、欧州オッズ1.70前後。
市場はかなり明確に鹿島を支持しています。
したがって、支持率73%も、今回は価格と一致しています。

コメント